| Funkcia | Lite | Standard | Advanced | 2x Machining | 3x Machining | Professional | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD Funkcie | Prevodník pre formáty IGES, Parasolid, STEP, DWG / DXF, VDA, STL atď. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Otváranie, ukladanie a priama úprava súborov: CATIA, Inventor, NX, Creo, SolidWorks... | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Rozhranie pre 3D tlač | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 2D a 3D skicovanie a drôtené modely | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Parametrické hybridné modelovanie (objemové aj plošné) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Plošné modelovanie (surfacing) | Limited | ✅ | ✅ | Limited | Limited | ✅ | ✅ | |
| Navrhovanie zostáv | Limited | ✅ | ✅ | Limited | Limited | ✅ | ✅ | |
| Analýza dát a oprava geometrie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Priame úpravy modelu (bez histórie) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 2D výkresová dokumentácia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| PMI (Priame kótovanie a poznámky v 3D modeli) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Knižnica normalizovaných dielov | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Online knižnica dielov TraceParts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Špeciálne moduly | Návrh plechových dielov | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Návrh zvarencov | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Reverzné inžinierstvo - spracovanie mračna bodov | ❌ | Limited | Limited | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Návrh oceľových konštrukcií a rámov | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Základná lineárna statická analýza (Diel) | ❌ | Limited | Limited | ❌ | ❌ | Limited | Limited | |
| Základná lineárna statická analýza (Zostava) | ❌ | ❌ | Limited | ❌ | ❌ | ❌ | Limited | |
| Návrh káblových zväzkov | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| ZW3D Simulácia pohybu a mechanizmov | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Prepojenie elektro (ECAD) a strojárskeho (MCAD) návrhu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Návrh potrubných systémov | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Návrh elektród pre elektroerozívne obrábanie | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Návrh foriem | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| CAM | Vŕtanie | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Automatizované rozpoznávanie výrobných prvkov | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| 2-osové sústruženie | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| 2-osové frézovanie | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Editor dráhy nástroja | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Overenie a simulácia úberu materiálu | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| ZW3D Postprocesor | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Generovanie NC programu (G-kód) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| 3-osové rýchlostné frézovanie QuickMill™ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Adaptívne riadenie posuvu SmoothFlow™ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Dostupný rozširujúci modul (vyžaduje sa samostatné dokúpenie) | Pokročilé štrukturálne simulácie | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ZW3D_METAS (Rozšírené analytické nástroje) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| ZW3D_Flow (Analýza prúdenia tekutín a plynov) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 4 a 5-osové frézovanie | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Import a export formátu JT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Čítanie natívnych 2D výkresov (CATIA, SW, Creo) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Knižnica dielov PARTsolutions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Fotorealistické vizualizácie v KeyShot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vysokovýkonné hrubovanie Volumill | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| ZWTeammate (Správa projektov a tímová spolupráca) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
